佳能 EOS 5D MarkII | |
数码单反相机 | 全画幅数码单反相机 |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 约36×24毫米 |
传感器描述 | 长宽比:3:2 除尘功能:自动、手动、添加除尘数据 |
有效像素 | 2110万 |
最高分辨率 | 5616*3744 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
镜头说明 | 佳能EF镜头(不包括EF-S镜头) (有效镜头焦距与镜头上标示的相同) 佳能EF卡口 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 监视器尺寸和点数:3英寸,约92万点(VGA) 视野率:约100% 亮度调整:自动(较暗/标准/较亮)、手动(7级) 界面语言:25种(含简体中文) |
快门速度 | 1/8000秒至30秒、B门(全快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) 闪光同步速度1/200秒 |
感 光 度 | 全自动、创意自动:在ISO 100–3200之间自动设置 P、Tv、Av、M、B:ISO 100-6400(以1/3级为增量)、自动或可扩展到ISO 50(L)、ISO 12800(H1)或ISO 25600(H2) |
连拍功能 | 最大约3.9张/秒 |
短片拍摄 | MOV(视频:H.264、音频:线性PCM) 记录尺寸:1920×1080(全高清)、640×480(标清) 连续短片拍摄时间:全高清约12分钟,标清约24分钟 *基于使用4GB存储卡时的佳能测试标准。 |
存储卡类型 | I或II型CF卡、UDMA兼容 |
外形尺寸 | 152×113.5×75毫米/6.0×4.5×3.0英寸 |
产品重量 | 约810克/28.6盎司(仅机身) |
佳能 EOS 50D | |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 22.3 x 14.9 mm |
有效像素 | 1510万 |
最高分辨率 | 4752*3168 |
影像处理器 | 新一代的DIGIC 4数字影像处理器 |
等效于35mm尺寸 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.6倍 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
曝光模式 | 全自动、程序自动曝光(可偏移)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 |
感 光 度 | 相当于ISO 100-1600(以1/3级为单位调节),ISO感光度可以扩展为ISO 50和ISO 3200。全自动:在ISO 100-400之间自动设置 |
存储卡类型 | I/II型CF卡 |
电池类型 | 一节BP-511A、BP-514、BP-511或BP-512电池组 自动电池电量检测 节电:具备。电源在1、2、4、8、15或30分钟后自动关闭 日期/时间供电电池:一枚CR2016锂电池 |
续航能力 | 20℃/68℉:约800张 0℃/32℉:约400张 * 以上数值适用于完全充满电的BP-511A电池组 |
外形尺寸 | 152×113×75毫米 |
产品重量 | 约810克(仅机身) |
尼康 D90 | |
感光元件尺寸 | Nikon DX 格式 (23.6 x 15.8 mm) CMOS 感应器 |
传感器描述 | 除尘系统 |
有效像素 | 1230万 |
最高分辨率 | 4288*2848 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 约 92 万画点(VGA)、约 170° 视角的低温多晶硅 TFT LCD 显示屏 |
感 光 度 | ISO 200 至 3200,以 1/3 EV 为步长调校;ISO 200以下时,感光度以约 0.3、0.7 或 1 EV (ISO 100相当值)作定级递减;高于ISO3200 时,感光度以约0.3、0.7或 1 EV(ISO 6400 相当值)作定级递增。 |
存储卡类型 | SD/SDHC |
电池类型 | 专用锂电池EN-EL3e |
续航能力 | 约1,000张 |
外形尺寸 | 约 132 x 103 x 77mm |
产品重量 | 约 620g |
宾得 Kx | |
数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 23.6×15.8 mm |
有效像素 | 1200万 |
最高分辨率 | 4288*2848 |
镜头说明 | 镜头卡口:PENTAX KAF2 卡扣 适用镜头:PENTAX KAF3-, KAF2-, KAF-, 与KA-卡口镜头。 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
像素及类型 | TFT彩色液晶约23万像素,带亮度调整功能,广视角 |
感 光 度 | 自动, 手动 : 200-6400 (1EV 步长或1/2EV 步长或1/3EV 步长) B门模式 : 最高可用ISO1600, 可扩展至 ISO 100-12800 |
防抖性能 | 光学防抖(感光元件位移机构,最高可达4级补偿效果) |
连拍功能 | 约4.7fps,最多连拍:约17张(JPEG格式且设定为连拍(Hi))、约5张(RAW格式) 约2 fps,最多连拍:直至卡满(JPEG格式且设定为连拍(Lo))、约11张(RAW格式) |
存储卡类型 | SD/SDHC |
电池类型 | 4节AA电池 (锂电池、碱性电池、可充电镍氢电池) |
外形尺寸 | 约 122.5×91.5×67.5(深)mm |
产品重量 | 约 515g仅机身;约 580g包括4枚AA锂离子电池和SD存储卡;约 615g包括4枚AA碱性电池和SD存储卡 |
索尼 α230 | |
数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 |
感光元件 | CCD |
感光元件尺寸 | 23.6×15.8mm |
传感器描述 | 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移位置 |
有效像素 | 1020万 |
最高分辨率 | 3872*2592 |
影像处理器 | Bionz |
对焦方式 | 类型:(TTL)相位检测系统 传感器:CCD线性传感器 对焦点:9点 感光度范围:EV0-18(ISO100) 对焦模式:自动对焦自动选择/单次/连续自动对焦/直接手动对焦/手动对焦 预测对焦控制:AF-A,AF-C 焦点锁定 自动对焦照明器:内置闪光(约1-5米) |
对焦区域 | 广域/中央定点/局域(9个局部区域可选) |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
像素及类型 | 23万像素 Clear Photo液晶屏 约100%取景率 |
可旋转液晶屏 | 否 |
感 光 度 | 自动、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200 |
防抖性能 | 光学防抖 降低约2.5-3.5档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) |
存储卡类型 | MS卡(记忆棒)/SD/SDHC卡 |
外形尺寸 | 128×97×67.5 mm |
产品重量 | 450g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) |
欢迎光临 影像中国摄影网 (http://www.gophotos.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |