| D7000 | D300s | D90 | ||
| 发布日期: | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
| 像素 | 图像感应器类型: | CMOS | ||
感应器尺寸: | 23.6×15.6mm | 23.6×15.8mm | ||
有效像素: | 16.2MP | 12.30MP | ||
最高感光度: | ISO100~6400 (可扩展至ISO25600) | ISO200-3200 (可扩展至ISO6400) | ||
| 场景识别系统: | 有 | |||
| 实时取景: | 有 | |||
| D-Movie(数码短片)功能: | 1920×1080分辨率(24fps) | 1280×720分辨率(24fps) | ||
| 防尘防滴功能: | 有 | - | ||
| 取景器 | 视野率: | 100% | 96% | |
| 放大倍率: | 0.94x | |||
| 眼点: | 19.5mm | |||
| 对焦: | 自动对焦点: | 39点 | 51点 | 11点 |
| 3D 彩色矩阵测光: | 有 | |||
| 快门 | 快门速度: | 1/8,000秒 | 1/4,000秒 | |
| 连拍: | 6张/秒 | 7张/秒 | 4.5张/秒 | |
| 液晶显示屏 | 尺寸: | 3.0英寸 | ||
像素: | 92万像素 | |||
| 存储介质: | SDXC/SDHC/SD | CF/SDHC | SDHC | |
| 内藏闪光灯 | GN(ISO100) | 约12 | ||
HDMI输出: | 有 | |||
| GPS模块接口: | 有 | |||
电池: | EN-EL15 | EN-EL3e | ||
| 电池寿命: | 约1050张 | 约950张 | 约1000张 | |
| 尺寸(W×H×D)mm: | 132x105x77 | 147x74x114 | 132x103x77 | |
| 重量: | 690g | 840g | 620g | |



感谢儒歌老师的详细介绍,
| 欢迎光临 影像中国摄影网 (http://www.gophotos.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |