
| 索尼A55传感器测试结果 | |
| 总分 | 73 |
| 色彩位深 | 23 bits |
| 动态范围 | 12.4 Evs |
| 弱光感光度 | 816 ISO |
| 传感器尺寸 | 15.6×23.5mm |
| 像素元尺寸 | 4.77um |
| 每像素位深 | 12 |
| ISO感光度 | 100 - 25600 |
| 连拍速度 | 10fps |

| 索尼A33传感器测试结果 | |
| 总分 | 70 |
| 色彩位深 | 22.8 bits |
| 动态范围 | 12.6 Evs |
| 弱光感光度 | 591 ISO |
| 传感器尺寸 | 15.6×23.4mm |
| 像素元尺寸 | 5.08um |
| 每像素位深 | 12 |
| ISO感光度 | 100 - 25600 |
| 连拍速度 | 7fps |

| 宾得K-r传感器测试结果 | |
| 总分 | 72 |
| 色彩位深 | 22.9 bits |
| 动态范围 | 12.4 Evs |
| 弱光感光度 | 755 ISO |
| 传感器尺寸 | 15.8×23.6mm |
| 像素元尺寸 | 5.42um |
| 每像素位深 | 12 |
| ISO感光度 | 100 - 25600 |




| 欢迎光临 影像中国摄影网 (http://www.gophotos.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |