| 产品参数 | 产品名称 | ||
索尼 a580 [报价] [参数] [图片] | |||
| 一般参数 | |||
| 传感器描述 | RGB原色滤镜背照式CMOS传感器低通滤波器的防静电涂层影像传感器位移装置 | ||
| 数码相机昵称 | DSLR-A580 | ||
| 数码变焦倍数 | 0 | ||
| 对焦方式 | 自动对焦自动选择,单次,连续自动对焦,手动对焦 | ||
| 传感器类型 | Exmor APS HD CMOS | ||
| 最高分辩率 | 4912×3264 | ||
| 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm | ||
| 光学变焦倍数 | 0.000 | ||
| 有效像素数 | 1620 | ||
| 最大像素数 | 1670 | ||
| 数码相机类型 | 单反(APS-C) | ||
| 技术参数 | |||
| 镜头说明 | 单机身镜头需另购 | ||
| 光圈范围 | 视镜头而定 | ||
| 微距对焦范围 | 视镜头而定 | ||
| 镜头型号 | 视镜头而定 | ||
| 普通对焦范围 | 视镜头而定 | ||
| 焦距(相当于35mm相机) | 换算倍率为1.5倍 | ||
| 手动曝光 | 支持 | ||
| 闪光灯 | |||
| 外置闪光灯 | 支持索尼HVL系列外接闪光灯 | ||
| 有效闪光范围 | 闪光指数:GN10(ISO 100,以米为单位) | ||
| 相机闪光灯 | 内置(弹出式),可外接闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制闪光灯开/关,低速同步,后帘同步闪光,无线遥控 | ||
| 快门 | |||
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门 | ||
| 快门速度 | B门,30-1/4000 | ||
| 其他特性 | |||
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 | ||
| 尺寸 | 长137×高104×厚84 | ||
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | ||
| 附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | ||
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | ||
| 连接类型 | 高速USB 2.0,HDMI输出 | ||
| 电源 | 可充电锂离子电池NP-FM500H | ||
| 红外遥控 | 可选配RMT-DSLR1 | ||
| 重量 | 599 | ||
| 随机附件 | 可充式电锂电池NP-FM500H 电池充电器BC-VW1 USB连接线肩带电源线光盘 | ||
| 简介 | 索尼α580数码单反相机,具备1620万有效像素以及1080P高清视频拍摄功能,背照式CMOS传感器在噪点控制方面表现优秀,3英寸可翻转屏幕取景方便! | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 其他特性 | 1620万有效像素背照式CMOS传感器 1080P高清视频拍摄 | ||
| 电池容量 | 1050张(CIPA标准) | ||
| 环境参数 | |||
| 存储温度 | -20-60℃ | ||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||
| 存储湿度 | <90% | ||
| 工作湿度 | 10-80% | ||
| 取景及显示 | |||
| 取景器放大比率 | 约0.8倍 | ||
| 液晶屏象素 | 92 | ||
| 取景器类型 | 眼平五面镜 | ||
| 液晶屏尺寸 | 3.0 | ||
| 屈光度调节 | -2.5 - +1.0m-1(dpt) | ||
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | ||
| 屏幕功能 | 翻转屏,高清屏 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) | ||
| 场景模式 | 人像,风景,运动,夜景,夜景人像,手持夜景 | ||
| 白平衡预设 | 日光,阴天,白炽灯,阴影,荧光灯,闪光灯,用户自定义 | ||
| 曝光模式 | 自动曝光,程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光,场景选择 | ||
| 感光度范围 | 自动,ISO 100-12800 | ||
| 曝光测光 | 多区分割,中央重点平均,点测光 | ||
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡,记忆棒 | ||
| 音频输入 | 立体声音频输入 | ||
| 内置/随机存储卡容量 | 0 | ||
| 视频格式 | AVCHD/MP4(H.264) | ||
| 照片格式 | JPEG(Exif Ver2.3),RAW | ||
| 拍摄功能 | |||
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | ||
| 高清格式 | 支持1080i高清视频拍摄 | ||
| 视频拍摄 | 640×480(30帧/秒) 1440×1080(30帧/秒) 1920×1080(30帧/秒) | ||
| 防抖功能 | CMOS防抖 | ||
| 连拍功能 | 5张/秒 | ||
| 图像尺寸 | 4912×3264 4912×2760 3568×2368 3568×2000 2448×1624 2448×1376 | ||
| 面部识别 | 支持面部识别功能 | ||
| 防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | ||
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | ||
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | ||
DSC00665.jpg (98.25 KB, 下载次数: 14)
DSC00790.jpg (136.04 KB, 下载次数: 12)


漂亮!
| 欢迎光临 影像中国摄影网 (http://www.gophotos.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |