索尼NEX-6配置参数 | |
机身类型 | |
机身类型 | 可更换镜头无反光镜相机 |
传感器 | |
最大分辨率 | 4912×3264 |
其他分辨率 | 4912×2760,3568×2368,3568×2000,2448×1624,2448×1376 |
照片长宽比 | 3:2,16:9 |
有效像素 | 1610万像素 |
实际像素 | 1670万像素 |
传感器尺寸 | APS-C(23.5×15.6mm) |
传感器类型 | CMOS |
图像处理器 | Bionz |
色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
颜色滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
图像 | |
感光度 | Auto,ISO 100~ISO 25600 |
白平衡模式 | 6种 |
自定义白平衡 | 支持 |
机身防抖 | 无 |
未压缩图像格式 | RAW |
JPEG照片质量 | 精细,正常 |
文件格式 | · RAW · RAW+JPEG · JPEG |
镜头与对焦 | |
对焦方式 | · 反差式对焦(传感器) · 多区域对焦 · 选择单点对焦 · 单点对焦 · 连续对焦 · 人脸检测 · Live View |
数码变焦 | 无 |
手动对焦 | 支持 |
镜头卡口 | 索尼E卡口 |
焦距乘数 | 1.5 |
屏幕/取景器 | |
屏幕固定方式 | 翻转屏(上翻最大角度90°,下翻最大角度45°) |
屏幕尺寸 | 3" |
屏幕分辨率 | 92.1万像素 |
屏幕类型 | Xtra Fine LCD屏幕 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 电子取景器 |
取景器视野率 | 100% |
取景器放大倍率 | 1.09倍 |
拍摄参数 | |
最小快门速度 | 30秒 |
最高快门速度 | 1/4000秒 |
曝光模式 | · 自动 · 程序曝光 · 光圈优先 · 快门优先 · 手动曝光 |
场景模式 | · 人像 · 风景 · 微距 · 运动 · 夕阳 · 夜景人像 · 夜景 · 手持夜景 |
内置闪光灯 | 有(弹出式) |
闪光距离 | 6m |
外接闪光灯 | 支持(热靴) |
闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,慢速同步,后帘同步,强制闪光 |
闪光同步速度 | 1/160秒 |
连续驱动 | 支持(10fps) |
自拍定时器 | 有(2秒、10秒,10秒3张连拍) |
测光方式 | · 多区域测光 · 中央重点测光 · 点测光 |
曝光补偿范围 | ±5EV(1/3EV步长) |
包围曝光 | 1/3EV步长 |
白平衡包围 | 无 |
视频功能 | |
视频格式 | · MPEG-4 · AVCHD |
麦克风 | 立体声 |
扬声器 | 单声道 |
视频分辨率 | 1920×1080(60,24fps),1440×1080(30fps),640×480(30fps) |
存储 | |
存储方式 | Pro Duo/Pro-HG Duo记忆棒,SD/SDHC/SDXC内存卡 |
外部连接方式 | |
USB | USB 2.0(480 Mbit/sec) |
HDMI输出 | 支持(C类Mini HDMI) |
无线传输 | 内置Wi-Fi |
远程控制 | 支持(红外遥控器) |
机身参数 | |
环境密封 | 否 |
电池 | 专用锂电池 |
电池描述 | NP-FW50锂离子充电电池和充电器 |
续航能力(CIPA) | 360张 |
重量 | 345g(含电池、内存卡) |
外形尺寸 | 120×67×43 mm |
其他性能 | |
GPS | 无 |
欢迎光临 影像中国摄影网 (http://www.gophotos.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |