索尼RX1配置参数 | |
机身类型 | |
机身类型 | 便携式数码相机 |
传感器 | |
最大分辨率 | 6000×4000 |
其他分辨率 | 6000×3376,3936×2624,3936×2216,2640×1760,2640×1488 |
照片长宽比 | 1:1,4:3,3:2,16:9 |
有效像素 | 2430万像素 |
实际像素 | 2470万像素 |
传感器尺寸 | 全画幅传感器(35.8mm×23.8mm) |
传感器类型 | CMOS |
色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
颜色滤镜矩阵 | RGB原色滤镜 |
图像 | |
感光度 | 自动,ISO 100~ISO 25600 |
白平衡种类 | 9种 |
自定义白平衡 | 支持(1种) |
图像防抖 | 光学防抖 |
图像防抖备注 | 光学防抖(摄影模式),动态光学防抖(视频模式) |
未压缩图像格式 | RAW |
文件格式 | · RAW(ARW2.3格式) · RAW+JPEG · JPEG |
镜头与对焦 | |
等效焦距 | 35mm |
光学变焦 | 1倍 |
对焦方式 | · 反差式对焦(传感器) · 多区域对焦 · 中央对焦 · 选择单点对焦 · 跟踪对焦 · 单点检测 · 连续对焦 · 人脸检测 |
对焦辅助灯 | 内置LED对焦辅助灯 |
数码变焦 | 支持(14倍) |
手动对焦 | 支持 |
正常最近拍摄距离 | 25cm |
焦点数量 | 25 |
镜头卡口 | 无 |
屏幕/取景器 | |
屏幕固定方式 | 固定式 |
屏幕尺寸 | 3" |
屏幕分辨率 | 122万像素 |
触摸屏 | 否 |
屏幕类型 | Xtra Fine TFT LCD液晶屏 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 无 |
拍摄参数 | |
最小快门速度 | 30秒 |
最高快门速度 | 1/2000秒 |
曝光模式 | · 程序曝光 · 光圈优先 · 快门优先 · 手动曝光 · MR模式 · 视频 · 全景扫描 · 场景模式 · 智能曝光 |
场景模式 | · 人像 · 风景 · 运动 · 夕阳 · 夜景人像 · 夜景 · 手持夜景 |
内置闪光灯 | 有(弹出式) |
闪光距离 | 6m |
外接闪光灯 | 不支持 |
闪光模式 | 自动,开,关,慢速同步 |
驱动模式 | · 单张 · 连续驱动 · 连续自动曝光优先 · 连续高速优先 · 自拍延时 · 人像自拍延时 · 连续自拍延时 |
连续驱动 | 支持(2.5fps,5fps) |
自拍定时器 | 有(2秒、10秒) |
测光方式 | · 多区域测光 · 中央重点测光 · 点测光 |
曝光补偿范围 | ±3EV(1/3EV步长) |
包围曝光 | 3张(1/3EV、2/3EV步长) |
白平衡包围 | 无 |
视频功能 | |
视频格式 | · MPEG-4 · AVCHD |
麦克风 | 立体声 |
扬声器 | 单声道 |
视频分辨率 | 1920×1080(60,50,25,24fps),1440×1080(30,25fps),1280×720(30fps),640×480(30fps) |
视频图像备注 | AVCHD:28M PS(1920×1080,60p/50p),24M FX(1920×1080,60i/50i),17M FH(1920×1080,60i/50i),24M FX(1920×1080,24p/25p),17M FH(1920×1080,24p/25p) |
存储 | |
存储方式 | Pro Duo/Pro-HG Duo记忆棒,SD/SDHC/SDXC内存卡 |
外部连接方式 | |
USB | USB 2.0(480MBit/s) |
HDMI | 支持(Mini HDMI) |
无线传输 | 支持EyeFi |
遥控 | 不支持 |
机身参数 | |
环境密封 | 否 |
电池 | 专用锂电池 |
电池描述 | NP-BX1锂离子充电电池和充电器 |
续航能力(CIPA) | 330张 |
重量 | 约482g(含电池、内存卡) |
尺寸 | 113.3×65.4×69.6mm |
其他性能 | |
方向传感器 | 有 |
间隔拍摄 | 无 |
GPS | 无 |
欢迎光临 影像中国摄影网 (http://www.gophotos.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |